Muscle Figen tzw. ,,Muscle Terminator’’
NOWOŚĆ NA NASZEJ STACJI!
Zestawienie knurów Muscle Figen z Finlandii użytkowanych w „INSEFARM” Sp. z o.o. w Śmiłowie
Numer knura | Linia | Numer identyfikacyjny | Pochodzenie | Przyrosty dzienne liczone od dnia urodzenia | Średnia mięsność | Index | Sutki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
963653/488 | Muscle | 22 | Finlandia | 632 | 70% | 115 | 7+6 |
189-2/273 | Muscle | 273 | Finlandia | 617 | 70% | 118 | 7+7 |
185-1/266 | Muscle | 266 | Finlandia | 748 | 70% | 110 | 7+8 |
79-1/254 | Muscle | 254 | Finlandia | 694 | 70% | 115 | 7+7 |
75-3/249 | Muscle | 249 | Finlandia | 633 | 70% | 111 | 6+6 |
025-1/247 | Muscle | 247 | Finlandia | 692 | 70% | 110 | 7+8 |
024-2/246 | Muscle | 246 | Finlandia | 687 | 70% | 114 | 8+7 |
1091-2/157 | Muscle | 157 | Finlandia | 1014 | 70% | 118 | 7+7 |
1091-1/157 | Muscle | 157 | Finlandia | 985 | 70% | 120 | 7+7 |
1167-3/163 | Muscle | 163 | Finlandia | 1173 | 70% | 124 | 8+7 |
1241-1/175 | Muscle | 175 | Finlandia | 963 | 70% | 118 | 7+7 |
1237-2/170 | Muscle | 170 | Finlandia | 1021 | 70% | 122 | 7+7 |
1235-3/168 | Muscle | 168 | Finlandia | 1133 | 70% | 122 | 7+7 |
1235-2/168 | Muscle | 168 | Finlandia | 1019 | 70% | 112 | 8+8 |
1243-1/178 | Muscle | 178 | Finlandia | 1093 | 70% | 122 | 7+7 |
1298-1/187 | Muscle | 187 | Finlandia | 1036 | 70% | 116 | 7+6 |
1301-2/190 | Muscle | 190 | Finlandia | 1113 | 70% | 117 | 7+8 |
1296-2/185 | Muscle | 185 | Finlandia | 1153 | 70% | 124 | 7+7 |
1290-1/174 | Muscle | 174 | Finlandia | 980 | 70% | 110 | 7+7 |
1291-3/177 | Muscle | 177 | Finlandia | 1085 | 70% | 116 | 5+4 |
1463-3/219 | Muscle | 219 | Finlandia | 1054 | 70% | 116 | 7+6 |
1545-2/220 | Muscle | 220 | Finlandia | 696 | 70% | 117 | 7+7 |
1545-2/220 | Muscle | 220 | Finlandia | 659 | 70% | 117 | 8+7 |
Informujemy, że knury użytkowane na Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie są: