Duroc X Pietrain

Mieszańce dwurasowe charakteryzują się prawidłową mocną budową i mocnymi kończynami. Mają wysoki przyrost przy bardzo wysokim wskaźniku wykorzystania paszy, dużą skuteczność krycia, liczniejsze mioty i wyższą masę ciała prosiąt przy urodzeniu.
Zapytaj o ofertęPotomstwo cechuje duża odporność na warunki środowiska, wysoka wydajność rzeźna i mięsność oraz dobra jakość mięsa. Knury charakteryzują się wysokim libido i bardzo dobrą jakością nasienia. Komponent ojcowski służy do krzyżowania z lochami ras białych.
Efektem krzyżowania jest poprawa pożądanych cech użytkowych mieszańców w stosunku do zwierząt czystorasowych oraz zwiększenie opłacalności produkcji.
- Przyrost dzienny 740 g
- Średnia grubość słoniny 8,5 mm
- Mięsność 62,9 %
Napisz wiadomość
Zestawienie knurów Duroc X Pietrain
użytkowanych w „INSEFARM” Sp. z o.o. w Śmiłowie
Nazwa | Linia | Przyrosty dzienne liczone od dnia urodzenia | Średnia mięsność | index |
---|---|---|---|---|
06493-0702/19 | DUROC X PIETRAIN | 885 | 61,9 % | - |
06493-0703/19 | DUROC X PIETRAIN | 861 | 62,8 % | - |
06493-0704/19 | DUROC X PIETRAIN | 867 | 62,1% | - |
06493-0985/19 | DUROC X PIETRAIN | 939 | 64,8% | - |
06493-0464/20 | DUROC X PIETRAIN | 883 | 64 % | - |
06493-0486/20 | DUROC X PIETRAIN | 829 | 62,7% | - |
06493-0495/20 | DUROC X PIETRAIN | 847 | 64,3 % | - |
06493-0524/20 | DUROC X PIETRAIN | 877 | 63 % | - |
06493-0018/21 | DUROC X PIETRAIN | 856 | 63,4% | - |
06493-0047/21 | DUROC X PIETRAIN | 892 | 64,9% | - |
06493-0064/21 | DUROC X PIETRAIN | 854 | 63,1% | - |
06493-0096/21 | DUROC X PIETRAIN | 906 | 62,5% | - |
06493-0098/21 | DUROC X PIETRAIN | 962 | 64,1% | - |
06493-0161/22 | DUROC X PIETRAIN | 893 | 63,2% | - |
06493-0210/22 | DUROC X PIETRAIN | 1013 | 63,2% | - |
06493-0228/22 | DUROC X PIETRAIN | 1020 | 60,8% | - |
06493-0230/22 | DUROC X PIETRAIN | 1005 | 61,8% | - |
Informujemy, że knury użytkowane na Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie są:
- wolne od chorób łącznie z PRRS ( na bieżąco monitorowane przez PIW w Puławach)
- wolne od genu wrażliwości na stres (zwierzęta są homozygotami dominującymi NN)
- pozbawione genu RN