Polska Biała Zwisłoucha (Pbz)

Rasa powstała w wyniku uszlachetnia rasy białej zwisłouchej pochodzenia niemieckiego, która mimo iż prezentowała mięsny typ użytkowy, wykazywała wiele cech prymitywnych. Do uszlachetnienia tej rasy wykorzystano trzodę importowaną z Niemiec (rasa niemiecka uszlachetniona krajowa) oraz ze Szwecji (rasa szwedzka uszlachetniona krajowa).
Zapytaj o ofertęŚwinie tej rasy charakteryzują się ogółem cech użytkowych na wysokim poziomie, w tym przede wszystkim bardzo dobrą użytkowością rozpłodową. Przy doborze przywiązywano dużą wagę do kształtowania pożądanej sylwetki. Pokrój świń tej rasy przyczynił się z pewnością do jej tak dużego rozpowszechnienia.
Świnia duża, o długim i szerokim grzbiecie, osiągająca 250-300 kg masy ciała. Białą skórę (dopuszczalne niewielkie ciemne plamy) pokrywa szczecina również białego koloru. Na niedużej głowie osadzone są uszy: duże bezwładnie zwisające lub nieduże, wąskie i półsztywne. Szyja długa, lekka. Małe łopatki dobrze przylegają do tułowia. Klatka piersiowa jest raczej płytka, ale szeroka i dobrze wysklepiona. Zad długi z dobrze umięśnionymi szynkami. Nogi stosunkowo krótkie i prosto postawione. Jako rasa mateczna posiada co najmniej 14 prawidłowo rozwiniętych sutków.
- liczne, zdrowe mioty
- wysoka mleczność
- dobre wykorzystanie paszy
- duża zawartość mięsa w tuszy
- wolne od genu RYR1T
- świnie krajowej hodowli są bardzo dobrze przystosowane do polskich warunków środowiskowych
- świnia późno dojrzewająca
Przyrost dzienny 738 g
Średnia grubość słoniny 9,1 mm
Mięsność 61,1 %
Napisz wiadomość
Zestawienie knurów Polska Biała Zwisłoucha (Pbz)
użytkowanych w „INSEFARM” Sp. z o.o. w Śmiłowie
Nazwa | Linia | Przyrosty dzienne liczone od dnia urodzenia | Średnia mięsność | index | Nazwa knura |
---|---|---|---|---|---|
06224-0813/19 | PBZ | 893 | 61,5 | - | BIELIK z Dobrzejewic |
06224-0824/19 | PBZ | 869 | 60,9 | - | KUBEK z Dobrzejewic |
06224-1216/19 | PBZ | 866 | 64 | 11,14 | BIELIK z Dobrzejewic |
06224-1244/19 | PBZ | 892 | 62,7 | 11,83 | RALLY z Dobrzejewic |
06224-0690/20 | PBZ | 954 | 63,9 | 11,87 | BLOCK z Dobrzejewic |
06224-0694/20 | PBZ | 947 | 63,2 | 11,78 | BLOCK z Dobrzejewic |
06224-0732/20 | PBZ | 927 | 64,1 | 11,42 | BLOCK z Dobrzejewic |
06224-0026/21 | PBZ | 856 | 63,2 | - | NIM z Dobrzejewic |
06224-0052/21 | PBZ | 851 | 63,6 | - | SURI z Dobrzejewic |
06224-0066/21 | PBZ | 835 | 63,3 | - | SEPI z Dobrzejewic |
06224-0068/21 | PBZ | 840 | 63,5 | - | SEPI z Dobrzejewic |
06224-0084/21 | PBZ | 851 | 62,5 | - | RALLY z Dobrzejewic |
06224-0109/21 | PBZ | 824 | 64,3 | - | BAMBU z Dobrzejewic |
06224-0113/21 | PBZ | 840 | 63 | - | BAMBU z Dobrzejewic |
06224-0216/21 | PBZ | 959 | 62,3 | - | MANO z Dobrzejewic |
06224-0284/22 | PBZ | 893 | 61,2 | - | TEMPO z Dobrzejewic |
06224-0286/22 | PBZ | 881 | 63,4 | - | TEMPO z Dobrzejewic |
06224-0296/22 | PBZ | 875 | 65,3 | - | UTTI z Dobrzejewic |
06224-0383/22 | PBZ | 977 | 62,8 | 12,17 | MORAN z Dobrzejewic |
06224-0384/22 | PBZ | 984 | 62,4 | 12,18 | MORAN z Dobrzejewic |
06224-0400/22 | PBZ | 984 | 62,4 | 11,97 | MAGI z Dobrzejewic |
06224-0409/22 | PBZ | 977 | 63,5 | 12,03 | MORAN z Dobrzejewic |
Informujemy, że knury użytkowane na Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie są:
- wolne od chorób łącznie z PRRS ( na bieżąco monitorowane przez PIW w Puławach)
- wolne od genu wrażliwości na stres (zwierzęta są homozygotami dominującymi NN)
- pozbawione genu RN