Duroc Polska

To knury zakupione w Polsce, Umaszczenie od jasnozłotego do ciemnoczerwonego.
Duroc Polska charakteryzują się szerokim grzbietem, silnie umięśnioną łopatką i rozbudowaną szynką.
To knur, który idealnie łączy wysokie przyrosty dobowe oraz dobre wykorzystanie paszy. Tuczniki uzyskane po tym knurze szybko rosną, odznaczają się małym otłuszczeniem i dużą zawartością mięsa w tuszy.
Ta rasa jest odporna na warunki środowiskowe i posiada znakomite uwarunkowania adaptacyjne.
Zapytaj o ofertęKnury przeznaczone są do krzyżowania towarowego.
Świnia o średnich do dużych wymiarach ciała, charakteryzująca się mocną budową, szerokim grzbietem i rozbudowanym zadem z wydatnymi szynkami. Cechuje ją czerwone umaszczenie o różnych odcieniach: od jasnozłotego do mahoniowego. Na średniej wielkości głowie osadzone są nieduże załamane i opadające ku przodowi uszy. Klatka piersiowa jest dobrze wysklepiona. Nogi wysokie, proste i szeroko rozstawione o nieco stromych pęcinach. Jako rasa ojcowska posiada co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętych sutków.
Duroc jest odległy genetycznie od krajowych ras białych, co gwarantuje bardzo wyraźny efekt heterozji w pierwszym pokoleniu mieszańców. Stosowany jako komponent ojcowski w krzyżowaniach trzyrasowych z loszkami pbz i wbp (lub wbp x pbz) i mateczny lub ojcowski .
Zwierzęta tej rasy, wykazują dużą odporność na warunki środowiska i duże zdolności adaptacyjne. Cenną cechą świń tej rasy jest znakomita jakość mięsa, dlatego stanowią one ważny komponent niemal we wszystkich programach krzyżowniczych.
Charakterystyka:
- szybkie tempo wzrostu
- małe otłuszczenie
- duża zawartość mięsa w tuszy
- odporne na stres
- łatwe przystosowanie do zmian środowiskowych
Przyrost dzienny 790 g
Średnia grubość słoniny 8,6 mm
Mięsność 62,6 %
Napisz wiadomość
Zestawienie knurów Duroc Polska
użytkowanych w „INSEFARM” Sp. z o.o. w Śmiłowie
Nazwa | Linia | Przyrosty dzienne liczone od dnia urodzenia | Średnia mięsność | index | Sutki | Nazwa knura |
---|---|---|---|---|---|---|
06493-0618/19 | Duroc | 785 | 65,1% | - | 7/7 | Kapi z Dobrzejewic |
06493-1009/19 | Duroc | 940 | 64,9% | - | 6/6 | Kapi z Dobrzejewic |
06493-1026/19 | Duroc | 928 | 64,3% | - | 7/6 | Zoli z Dobrzejewic |
06493-0384/20 | Duroc | 976 | 60,90% | 10,24 | 7/7 | Swif z Dobrzejewic |
06493-0393/20 | Duroc | 1020 | 61,60% | 10,53 | 7/7 | Swif z Dobrzejewic |
06493-0407/20 | Duroc | 1028 | 63,90% | 11,21 | 6/7 | Swif z Dobrzejewic |
06493-0408/20 | Duroc | 998 | 63,50% | 10,97 | 7/7 | Swif z Dobrzejewic |
06493-0438/20 | Duroc | 1006 | 60,90% | 10,2 | 6/6 | Top z Dobrzejewic |
06493-0474/20 | Duroc | 869 | 64,20% | 9,92 | 7/7 | Kapi z Dobrzejewic |
06493-0477/20 | Duroc | 869 | 62,90% | 9,68 | 7/6 | Kapi z Dobrzejewic |
06493-0502/20 | Duroc | 845 | 63,30% | 9,53 | 6/6 | Cralado z Dobrzejewic |
06493-0510/20 | Duroc | 899 | 65,10% | 10,35 | 6/6 | Cralado z Dobrzejewic |
06493-0136/21 | Duroc | 973 | 63,2 % | 11,53 | - | Cralado z Dobrzejewic |
06493-0148/21 | Duroc | 959 | 61,2% | 10,41 | - | Top z Dobrzejewic |
06493-0150/21 | Duroc | 973 | 63,1 % | 10,82 | - | Top z Dobrzejewic |
06493-0162/21 | Duroc | 973 | 63% | 10,95 | - | Top z Dobrzejewic |
06493-0163/21 | Duroc | 988 | 63,8% | 11,2 | - | Top z Dobrzejewic |
06493-0164/21 | Duroc | 980 | 63,7% | 11,11 | - | Top z Dobrzejewic |
06493-0165/21 | Duroc | 966 | 64,2% | 11,06 | - | Top z Dobrzejewic |
06493-0144/22 | Duroc | 875 | 64% | - | - | Klaus z Dobrzejewic |
06493-0145/22 | Duroc | 881 | 64,9% | - | - | Klaus z Dobrzejewic |
06493-0167/22 | Duroc | 869 | 65 % | - | - | Klaus z Dobrzejewic |
06493-0168/22 | Duroc | 875 | 65 % | - | - | Klaus z Dobrzejewic |
06493-0170/22 | Duroc | 887 | 64,3 % | - | - | Klaus z Dobrzejewic |
06493-0180/22 | Duroc | 863 | 63,3 % | - | - | Klaus z Dobrzejewic |
06493-0181/22 | Duroc | 869 | 61,5 % | - | - | Klaus z Dobrzejewic |
06493-0182/22 | Duroc | 851 | 60,8 % | - | - | Klaus z Dobrzejewic |
06493-0216/22 | Duroc | 1013 | 62 % | 10,63 | - | Klaus z Dobrzejewic |
06493-0217/22 | Duroc | 991 | 62 % | 10,51 | - | Cralado z Dobrzejewic |
06493-0232/22 | Duroc | 984 | 62,5 % | 10,56 | - | Klaus z Dobrzejewic |
06493-0234/22 | Duroc | 998 | 60,6 % | 10,23 | - | Klaus z Dobrzejewic |
06493-0235/22 | Duroc | 991 | 61,8% | 10,45 | - | Klaus z Dobrzejewic |
06493-0236/22 | Duroc | 934 | 60,7 % | 9,91 | - | Klaus z Dobrzejewic |
06493-0244/22 | Duroc | 998 | 62,8 % | 10,62 | - | Klaus z Dobrzejewic |
06493-0246/22 | Duroc | 1005 | 60,9 % | 10,26 | - | Klaus z Dobrzejewic |
06493-0256/22 | Duroc | 1005 | 61,6 % | 9,93 | - | Top z Dobrzejewic |
06494-0258/22 | Duroc | 998 | 60,5 % | 9,66 | - | Top z Dobrzejewic |
Informujemy, że knury użytkowane na Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie są:
- wolne od chorób łącznie z PRRS ( na bieżąco monitorowane przez PIW w Puławach)
- wolne od genu wrażliwości na stres (zwierzęta są homozygotami dominującymi NN)
- pozbawione genu RN