Duroc X Pietrain
Mieszańce dwurasowe charakteryzują się prawidłową mocną budową i mocnymi kończynami. Mają wysoki przyrost przy bardzo wysokim wskaźniku wykorzystania paszy, dużą skuteczność krycia, liczniejsze mioty i wyższą masę ciała prosiąt przy urodzeniu.
Zapytaj o ofertęPotomstwo cechuje duża odporność na warunki środowiska, wysoka wydajność rzeźna i mięsność oraz dobra jakość mięsa. Knury charakteryzują się wysokim libido i bardzo dobrą jakością nasienia. Komponent ojcowski służy do krzyżowania z lochami ras białych.
Efektem krzyżowania jest poprawa pożądanych cech użytkowych mieszańców w stosunku do zwierząt czystorasowych oraz zwiększenie opłacalności produkcji.
- Przyrost dzienny 740 g
- Średnia grubość słoniny 8,5 mm
- Mięsność 62,9 %
Napisz wiadomość
Zestawienie knurów Duroc X Pietrain
użytkowanych w „INSEFARM” Sp. z o.o. w Śmiłowie
Nazwa | Linia | Przyrosty dzienne liczone od dnia urodzenia | Średnia mięsność | index | Sutki |
---|---|---|---|---|---|
06493-1056 | DUROC X PIETRAIN | 950 | 64,5 | - | - |
06493-1083 | DUROC X PIETRAIN | 920 | 60 | - | - |
06493-0486 | DUROC X PIETRAIN | 829 | 62,7% | - | 6/6 |
06493-0495 | DUROC X PIETRAIN | 847 | 64,3 % | - | 7/7 |
06493-1085 | DUROC X PIETRAIN | 881 | 61,1 | - | - |
06493-1087 | DUROC X PIETRAIN | 902 | 61,00 | - | - |
06493-0210 | DUROC X PIETRAIN | 1013 | 63,2% | - | 7/7 |
06493-0230 | DUROC X PIETRAIN | 1005 | 61,8% | - | 6/7 |
06493-0306 | DUROC X PIETRAIN | 884 | 62,2 % | - | 6/6 |
06493-0305 | DUROC X PIETRAIN | 867 | 62,8 % | - | 7/6 |
06493-0302 | DUROC X PIETRAIN | 878 | 64,1 | - | 7/7 |
06493-0286 | DUROC X PIETRAIN | 905 | 62 % | - | 7/7 |
Informujemy, że knury użytkowane na Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie są:
- wolne od chorób łącznie z PRRS ( na bieżąco monitorowane przez PIW w Puławach)
- wolne od genu wrażliwości na stres (zwierzęta są homozygotami dominującymi NN)
- pozbawione genu RN