Genesus Duroc

- Doskonałe wykorzystanie paszy i szybkie tempo przyrostu.
- Niewymagający pod względem żywienia, pozwalający wykorzystać także tańsze diety.
- Wysoka odporność.
- Niski poziom śmiertelności, zachorowalności i wad.
- Mięso o wysokiej marmurkowatości cechujące się soczystością i najlepszym smakiem.
- Silne i wyrównane mioty nadające się do tuczu na ruszcie i ściółce.
Zamknij
Napisz wiadomość
Zestawienie knurów Genesus Duroc
użytkowanych w „INSEFARM” Sp. z o.o. w Śmiłowie
Przesuń →
Nazwa | Linia | index |
---|---|---|
3171 | DUROC GENESUS | 120 |
3310 | DUROC GENESUS | 121 |
3311 | DUROC GENESUS | 121 |
3350 | DUROC GENESUS | 115 |
3378 | DUROC GENESUS | 134 |
3380 | DUROC GENESUS | 134 |
3402 | DUROC GENESUS | 115 |
3404 | DUROC GENESUS | 115 |
3506 | DUROC GENESUS | 145 |
3507 | DUROC GENESUS | 145 |
3533 | DUROC GENESUS | 144 |
3609 | DUROC GENESUS | 143 |
3615 | DUROC GENESUS | 129 |
3676 | DUROC GENESUS | 129 |
3681 | DUROC GENESUS | 129 |
3682 | DUROC GENESUS | 129 |
3707 | DUROC GENESUS | 142 |
3708 | DUROC GENESUS | 142 |
3709 | DUROC GENESUS | 142 |
3711 | DUROC GENESUS | 142 |
3719 | DUROC GENESUS | 148 |
3802 | DUROC GENESUS | 138 |
3806 | DUROC GENESUS | 138 |
3844 | DUROC GENESUS | 151 |
3845 | DUROC GENESUS | 151 |
3917 | DUROC GENESUS | 116 |
3965 | DUROC GENESUS | 123 |
Informujemy, że knury użytkowane na Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie są:
- wolne od chorób łącznie z PRRS ( na bieżąco monitorowane przez PIW w Puławach)
- wolne od genu wrażliwości na stres (zwierzęta są homozygotami dominującymi NN)
- pozbawione genu RN