Muscle Figen

Jest nową linią ojcowską przeznaczoną do poprawy użytkowości mięsnej.
Knur jest duży, długi z mocno zaznaczonym umięśnieniem. Użytkowanie Figen Muscle poprawia znacząco % mięsności tuszy, zapewnia doskonały przyrost dzienny i bardzo dobrą jakość mięsa. Jak również jednorodność tusz. Przenosi żywotność i zdrowie na prosięta mięsne/tuczniki.
Zapytaj o ofertę- linia syntetyczna pochodząca z Finlandii podbijająca cechy mięsne u potomstwa
- „zrobiona” poprzez selekcję F1 czyli krzyżówek Landrace x Large White
- ponad 100 lat doświadczenia w fińskiej hodowli
- średnie przyrosty dzienne ponad 1,1 kg
- średnia mięsność potwierdzona w rzeźni wynosi 60-61 %
- zwierzęta nie posiadają genu stresu
- ilość urodzonych prosiąt 13-15, waga w wieku 27-28 dni to średnio 11 kg
- idealne do krzyżowania z innymi rasami występującymi w Polsce
Zamknij
Napisz wiadomość
Zestawienie knurów Muscle Figen
użytkowanych w „INSEFARM” Sp. z o.o. w Śmiłowie
Przesuń →
Nazwa | Linia | Przyrosty dzienne liczone od dnia urodzenia | Średnia mięsność | index |
---|---|---|---|---|
488 | Muscle | 1059adg | - | 115 |
246 | Muscle | 960adg | - | 114 |
247 | Muscle | 889adg | - | 110 |
254 | Muscle | 956adg | - | 115 |
266 | Muscle | 748dgb | - | 110 |
273 | Muscle | 617dgb | - | 118 |
157 | Muscle | 1014 | - | 118 |
1091-1/157 | Muscle | 985 | - | 120 |
1167-3/163 | Muscle | 1173 | - | 124 |
1241-1/175 | Muscle | 963 | - | 118 |
1237-2/170 | Muscle | 1021 | - | 122 |
1235-3/168 | Muscle | 1133 | - | 122 |
1235-2/168 | Muscle | 1019 | - | 112 |
1243-1/178 | Muscle | 1093 | - | 122 |
1301-2/190 | Muscle | 1113 | - | 117 |
1296-2/185 | Muscle | 1153 | - | 124 |
1290-1/174 | Muscle | 980 | - | 110 |
1291-3/177 | Muscle | 1085 | - | 116 |
1463-3/219 | Muscle | 1054 | - | 116 |
1545-2/220 | Muscle | 696 | - | 117 |
1715-1 | Muscle | 1069 | - | 115 |
1717-4 | Muscle | 1018 | - | 115 |
1718-3 | Muscle | 1112 | - | 102 |
1718-2 | Muscle | 961 | - | 102 |
10-1 | Muscle | 1073 | - | 114 |
14-1 | Muscle | 1068 | - | 100 |
50-3 | Muscle | 1017 | - | 97 |
53-3 | Muscle | 1014 | - | 112 |
55-1 | Muscle | 995 | - | 111 |
Informujemy, że knury użytkowane na Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie są:
- wolne od chorób łącznie z PRRS ( na bieżąco monitorowane przez PIW w Puławach)
- wolne od genu wrażliwości na stres (zwierzęta są homozygotami dominującymi NN)
- pozbawione genu RN