PIC 800 Danish Duroc

Knur ten jest najlepszym wyborem dla tych producentów, którzy cenią takie cechy, jak wytrzymałość, wzrost i wydajność. Trzeba zaznaczyć, że jest on idealnym ojcem terminalnym dla tych, którzy chcą łączyć wybitną jakość mięsa i wysoką wydajność, jednocześnie zapewniając najniższy koszt produkcji.
Wskaźniki rentowności tego knura to:
- Doskonałe tempo wzrostu
- Wysoka wydajność zużycia paszy
- Doskonała wydajność i wytrzymałość
- Wysoka wartość tuszy
- Pełnowartościowe tuczniki
- Doskonała jakość mięsa
Duroc Duński ma umaszczenie czerwone: od złocistego do ciemno mahoniowego. Świnie te są średniej wielkości, w typie mięsnym
Tułów mają mocny i głęboki, średnio długi o dobrze wysklepionej klatce piersiowej. Ich grzbiet jest lekko karpiowaty.
Głowa tej rasy jest średniej wielkości, natomiast uszy są lekko zwisające. Nogi ma dość wysokie, mocne i szeroko rozstawione.
Świnie tej rasy są dobrze umięśnione. Charakteryzują się bezstresowością i łatwością aklimatyzacji.
Duroc duński jest odległy genetycznie od krajowych ras białych, co gwarantuje ich bardzo wyraźny efekt heterozji w pierwszym pokoleniu mieszańców.
Jest to najważniejszy komponent wykorzystywany w programie hodowlanym Danish Genetics, dlatego też jest oczywistym wyborem dla materiału rzeźnego w kojarzeniu z loszkami F1 LY/YL.
Dzięki takiemu kojarzeniu uzyskuje się optymalne wyniki produkcyjne.
Duroc znany jest z wysokich przyrostów masy ciała, niskiego zużycia paszy, wysokiej mięsności i wysokiej jakości mięsa.
Duński Duroc jest wykorzystywany jako knur terminalny w duńskim programie hodowlanym,
dzięki krzyżowaniu z lochami hybrydowymi F1 LY/YL osiągający doskonałe wyniki jako ojciec tuczników.
Rasa ta została znacznie ulepszona z biegiem czasu – szczególnie w kwestii zawartości chudego mięsa i dziennego przyrostu.
Duńskiego Duroca charakteryzuje:
- duże, szybko rosnące tuczniki,
- o niskim zużyciu paszy
- i wysokiej procentowej zawartości chudego mięsa.
Linia Ojcowska (knur terminalny)
FCR: 2,18 kg paszy na kg przyrostu masy ciała
Średnie przyrosty dzienne : (30-100kg) – 1079 g
Tuczniki z dużym potencjałem wzrostowym ( dzienne przyrosty od 30 do 100kg -od 970 do 1100 g)
Napisz wiadomość
Zestawienie knurów PIC 800 Danish Duroc
użytkowanych w „INSEFARM” Sp. z o.o. w Śmiłowie
Nazwa | Linia | Przyrosty dzienne liczone od dnia urodzenia | Średnia mięsność | index |
---|---|---|---|---|
60513/WLK.4195 | Duroc Danish Pic 800 | - | - | 137 |
60515/WLK.4194 | Duroc Danish Pic 800 | - | - | 143 |
60521/ WLK.4193 | Duroc Danish Pic 800 | - | - | 117 |
61041/ 912967 | Duroc Danish Pic 800 | 750 | 66,5% | 121 |
61045/913231 | Duroc Danish Pic 800 | 736 | 62% | 109 |
61047/913214 | Duroc Danish Pic 800 | 821 | 62,4% | 123 |
61048/913247 | Duroc Danish Pic 800 | 792 | 63,6% | 106 |
61049/913241 | Duroc Danish Pic 800 | 821 | 66,2% | 110 |
61050/ 913196 | Duroc Danish Pic 800 | 697 | 64% | 105 |
61052/913226 | Duroc Danish Pic 800 | 634 | 64,2% | 112 |
61057/913190 | Duroc Danish Pic 800 | 759 | 63,4% | 123 |
61059/913197 | Duroc Danish Pic 800 | 683 | 65,4% | 111 |
912967 | Duroc Danish Pic 800 | 750 | 66,5% | 121 |
913231 | Duroc Danish Pic 800 | 736 | 62 | 109 |
913214 | Duroc Danish Pic 800 | 821 | 62,4 | 123 |
913247 | Duroc Danish Pic 800 | 792 | 63,6 | 106 |
913241 | Duroc Danish Pic 800 | 821 | 66,2 | 110 |
913196 | Duroc Danish Pic 800 | 697 | 64 | 105 |
913226 | Duroc Danish Pic 800 | 634 | 64,2 | 112 |
913190 | Duroc Danish Pic 800 | 759 | 63,4 | 123 |
913198 | Duroc Danish Pic 800 | 717 | 63,8 | 116 |
913147 | Duroc Danish Pic 800 | 740 | 63,1 | 110 |
913188 | Duroc Danish Pic 800 | 703 | 62,3 | 123 |
913199 | Duroc Danish Pic 800 | 779 | 62,1 | 113 |
913225 | Duroc Danish Pic 800 | 655 | 62,8 | 108 |
913157 | Duroc Danish Pic 800 | 855 | 62,9 | 107 |
913160 | Duroc Danish Pic 800 | 855 | 63,7 | 121 |
913227 | Duroc Danish Pic 800 | 880 | 64,4 | 122 |
913224 | Duroc Danish Pic 800 | 825 | 65,3 | 121 |
912997 | Duroc Danish Pic 800 | 872 | 66,6 | 101 |
Informujemy, że knury użytkowane na Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie są:
- wolne od chorób łącznie z PRRS ( na bieżąco monitorowane przez PIW w Puławach)
- wolne od genu wrażliwości na stres (zwierzęta są homozygotami dominującymi NN)
- pozbawione genu RN