Duroc Danish Genetics
Duroc Danish Genetic ma umaszczenie czerwone: od złocistego do ciemno mahoniowego. Świnie te są średniej wielkości, w typie mięsnym. Tułów mają mocny i głęboki, średnio długi o dobrze wysklepionej klatce piersiowej. Ich grzbiet jest lekko karpiowaty. Głowa tej rasy jest średniej wielkości, natomiast uszy są lekko zwisające. Nogi ma dość wysokie, mocne i szeroko rozstawione.
Świnie tej rasy są dobrze umięśnione. Charakteryzują się bezstresowością i łatwością aklimatyzacji.
Świetnie nadaje się do krzyżowania z lochami ras białych.
Zapytaj o ofertęDuroc duński jest odległy genetycznie od krajowych ras białych, co gwarantuje ich bardzo wyraźny efekt heterozji w pierwszym pokoleniu mieszańców.
Jest to najważniejszy komponent wykorzystywany w programie hodowlanym Danish Genetics, dlatego też jest oczywistym wyborem dla materiału rzeźnego w kojarzeniu z loszkami F1 LY/YL.
Dzięki takiemu kojarzeniu uzyskuje się optymalne wyniki produkcyjne.
Duroc znany jest z wysokich przyrostów masy ciała, niskiego zużycia paszy, wysokiej mięsności i wysokiej jakości mięsa.
Duński Duroc jest wykorzystywany jako knur terminalny w duńskim programie hodowlanym, dzięki krzyżowaniu z lochami hybrydowymi F1 LY/YL osiągający doskonałe wyniki jako ojciec tuczników.
Rasa ta została znacznie ulepszona z biegiem czasu – szczególnie w kwestii zawartości chudego mięsa i dziennego przyrostu.
Duńskiego Duroca charakteryzuje:
- duże, szybko rosnące tuczniki,
- o niskim zużyciu paszy
- i wysokiej procentowej zawartości chudego mięsa.
Linia Ojcowska (knur terminalny)
FCR: 2,18 kg paszy na kg przyrostu masy ciała
Średnie przyrosty dzienne : (30-100kg) – 1079 g
Tuczniki z dużym potencjałem wzrostowym ( dzienne przyrosty od 30 do 100kg -od 970 do 1100 g)
Napisz wiadomość
Zestawienie knurów Duroc Danish Genetics
użytkowanych w „INSEFARM” Sp. z o.o. w Śmiłowie
| Nazwa | Linia | index |
|---|---|---|
| 11973 | Duroc Danish Genetics | 107 |
| 12017 | Duroc Danish Genetics | 128 |
| 12056 | Duroc Danish Genetics | 133 |
| 12066 | Duroc Danish Genetics | 120 |
| 12150 | Duroc Danish Genetics | 137 |
| 12154 | Duroc Danish Genetics | 127 |
| 12169 | Duroc Danish Genetics | 121 |
| 12202 | Duroc Danish Genetics | 105 |
| 7642 | Duroc Danish Genetics | 120 |
| 7694 | Duroc Danish Genetics | 125 |
| 8001 | Duroc Danish Genetics | 122 |
| 27795 | Duroc Danish Genetics | 131 |
| 27803 | Duroc Danish Genetics | 130 |
| 27888 | Duroc Danish Genetics | 135 |
| 27940 | Duroc Danish Genetics | 135 |
| 28027 | Duroc Danish Genetics | 117 |
| 28061 | Duroc Danish Genetics | 113 |
| 28115 | Duroc Danish Genetics | 109 |
| 12146 | Duroc Danish Genetics | 126 |
| 12189 | Duroc Danish Genetics | 122 |
| 12191 | Duroc Danish Genetics | 145 |
| 12200 | Duroc Danish Genetics | 119 |
| 12271 | Duroc Danish Genetics | 133 |
| 12273 | Duroc Danish Genetics | 135 |
| 12281 | Duroc Danish Genetics | 133 |
| 12284 | Duroc Danish Genetics | 119 |
| 12641 | Duroc Danish Genetics | 113 |
| 12652 | Duroc Danish Genetics | 139 |
| 12701 | Duroc Danish Genetics | 126 |
| 12728 | Duroc Danish Genetics | 118 |
| 12768 | Duroc Danish Genetics | 150 |
| 12800 | Duroc Danish Genetics | 117 |
| 8149 | Duroc Danish Genetics | 123 |
| 8184 | Duroc Danish Genetics | 127 |
| 8202 | Duroc Danish Genetics | 133 |
| 8257 | Duroc Danish Genetics | 124 |
| 8265 | Duroc Danish Genetics | 127 |
| 8284 | Duroc Danish Genetics | 142 |
| 8293 | Duroc Danish Genetics | 131 |
| 28092 | Duroc Danish Genetics | 122 |
| 28117 | Duroc Danish Genetics | 122 |
| 28177 | Duroc Danish Genetics | 117 |
| 28231 | Duroc Danish Genetics | 108 |
| 28247 | Duroc Danish Genetics | 127 |
| 28273 | Duroc Danish Genetics | 142 |
| 28289 | Duroc Danish Genetics | 124 |
| 28291 | Duroc Danish Genetics | 118 |
| 28309 | Duroc Danish Genetics | 133 |
| 28364 | Duroc Danish Genetics | 110 |
| 28422 | Duroc Danish Genetics | 114 |
| 28423 | Duroc Danish Genetics | 121 |
| 28437 | Duroc Danish Genetics | 137 |
| 41554 | Duroc Danish Genetics | 114 |
| 41682 | Duroc Danish Genetics | 129 |
| 41701 | Duroc Danish Genetics | 126 |
| 41755 | Duroc Danish Genetics | 118 |
| 28736 | Duroc Danish Genetics | 133 |
| 28734 | Duroc Danish Genetics | 114 |
| 8867 | Duroc Danish Genetics | 141 |
| 28584 | Duroc Danish Genetics | 129 |
| 42307 | Duroc Danish Genetics | 123 |
| 42289 | Duroc Danish Genetics | 132 |
| 28781 | Duroc Danish Genetics | 113 |
| 42234 | Duroc Danish Genetics | 122 |
| 42113 | Duroc Danish Genetics | 128 |
| 9114 | Duroc Danish Genetics | 113 |
| 28624 | Duroc Danish Genetics | 135 |
| 42294 | Duroc Danish Genetics | 137 |
| 42238 | Duroc Danish Genetics | 138 |
| 42267 | Duroc Danish Genetics | 121 |
| 12558 | Duroc Danish Genetics | 117 |
| 8939 | Duroc Danish Genetics | 137 |
| 42149 | Duroc Danish Genetics | 119 |
| 42380 | Duroc Danish Genetics | 123 |
| 8737 | Duroc Danish Genetics | 122 |
| 42295 | Duroc Danish Genetics | 131 |
| 42319 | Duroc Danish Genetics | 118 |
| 12518 | Duroc Danish Genetics | 142 |
| 9004 | Duroc Danish Genetics | 118 |
| 42232 | Duroc Danish Genetics | 112 |
| 8993 | Duroc Danish Genetics | 126 |
| 8935 | Duroc Danish Genetics | 126 |
| 8720 | Duroc Danish Genetics | 112 |
| 12608 | Duroc Danish Genetics | 132 |
| 12532 | Duroc Danish Genetics | 139 |
| 8924 | Duroc Danish Genetics | 128 |
Informujemy, że knury użytkowane na Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie są:
- wolne od chorób łącznie z PRRS ( na bieżąco monitorowane przez PIW w Puławach)
- wolne od genu wrażliwości na stres (zwierzęta są homozygotami dominującymi NN)
- pozbawione genu RN
