Magnus Hypor

- Hypor Magnus charakteryzuje się dobrym wzrostem w różnych warunkach, co poprawia ogólną wydajność i zapewnia solidne wyniki,
- Pozwala osiągnąć docelową wagę w momencie uboju w sposób efektywny, zapewniając przewagę konkurencyjną na rynku,
- Zapewnia większą wydajność mięsną tusz, co przekłada się na większy dochód producenta i przetwórcy,
- Knury jak i ich potomstwo są wszechstronne i mogą spełniać lub przekraczać wymogi rynkowe dotyczące cech zawartych w tuszy,
- Knur ten daje mocno wyrównane mioty i wysoką wagę urodzeniową prosiąt,
- Jest spokojny i uniwersalny.
Zamknij
Napisz wiadomość
Zestawienie knurów Magnus Hypor
użytkowanych w „INSEFARM” Sp. z o.o. w Śmiłowie
Przesuń →
Nazwa | Linia | Pochodzenie | Przyrosty dzienne liczone od dnia urodzenia | index | Średni tylni tłuszcz (mm) |
---|---|---|---|---|---|
20554 | MAGNUS HYPOR | HYPOR FRANCJA | 1111 | 117 | 7.9 |
20493 | MAGNUS HYPOR | HYPOR FRANCJA | 713 | 131 | 9.4 |
20555 | MAGNUS HYPOR | HYPOR FRANCJA | 1281 | 153 | 12.0 |
20562 | MAGNUS HYPOR | HYPOR FRANCJA | 774 | 138 | 11.8 |
20380 | MAGNUS HYPOR | HYPOR FRANCJA | 886 | 150 | 10.8 |
20557 | MAGNUS HYPOR | HYPOR FRANCJA | 986 | 115 | 12.5 |
20553 | MAGNUS HYPOR | HYPOR FRANCJA | 1017 | 124 | 10.5 |
20556 | MAGNUS HYPOR | HYPOR FRANCJA | 1370 | 139 | 10.7 |
20657 | MAGNUS HYPOR | HYPOR FRANCJA | 1247 | 149 | 11.3 |
20548 | MAGNUS HYPOR | HYPOR FRANCJA | 1071 | 150 | 12.4 |
20561 | MAGNUS HYPOR | HYPOR FRANCJA | 923 | 124 | 11.3 |
20495 | MAGNUS HYPOR | HYPOR FRANCJA | 749 | 140 | 9.1 |
20649 | MAGNUS HYPOR | HYPOR FRANCJA | 911 | 118 | 10.1 |
Informujemy, że knury użytkowane na Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie są:
- wolne od chorób łącznie z PRRS ( na bieżąco monitorowane przez PIW w Puławach)
- wolne od genu wrażliwości na stres (zwierzęta są homozygotami dominującymi NN)
- pozbawione genu RN