Polska Biała Zwisłoucha (Pbz)
Rasa powstała w wyniku uszlachetnia rasy białej zwisłouchej pochodzenia niemieckiego, która mimo iż prezentowała mięsny typ użytkowy, wykazywała wiele cech prymitywnych. Do uszlachetnienia tej rasy wykorzystano trzodę importowaną z Niemiec (rasa niemiecka uszlachetniona krajowa) oraz ze Szwecji (rasa szwedzka uszlachetniona krajowa).
Zapytaj o ofertęŚwinie tej rasy charakteryzują się ogółem cech użytkowych na wysokim poziomie, w tym przede wszystkim bardzo dobrą użytkowością rozpłodową. Przy doborze przywiązywano dużą wagę do kształtowania pożądanej sylwetki. Pokrój świń tej rasy przyczynił się z pewnością do jej tak dużego rozpowszechnienia.
Świnia duża, o długim i szerokim grzbiecie, osiągająca 250-300 kg masy ciała. Białą skórę (dopuszczalne niewielkie ciemne plamy) pokrywa szczecina również białego koloru. Na niedużej głowie osadzone są uszy: duże bezwładnie zwisające lub nieduże, wąskie i półsztywne. Szyja długa, lekka. Małe łopatki dobrze przylegają do tułowia. Klatka piersiowa jest raczej płytka, ale szeroka i dobrze wysklepiona. Zad długi z dobrze umięśnionymi szynkami. Nogi stosunkowo krótkie i prosto postawione. Jako rasa mateczna posiada co najmniej 14 prawidłowo rozwiniętych sutków.
- liczne, zdrowe mioty
- wysoka mleczność
- dobre wykorzystanie paszy
- duża zawartość mięsa w tuszy
- wolne od genu RYR1T
- świnie krajowej hodowli są bardzo dobrze przystosowane do polskich warunków środowiskowych
- świnia późno dojrzewająca
Przyrost dzienny 738 g
Średnia grubość słoniny 9,1 mm
Mięsność 61,1 %
Napisz wiadomość
Zestawienie knurów Polska Biała Zwisłoucha (Pbz)
użytkowanych w „INSEFARM” Sp. z o.o. w Śmiłowie
Nazwa | Linia | Przyrosty dzienne liczone od dnia urodzenia | Średnia mięsność | index | Sutki | Nazwa knura |
---|---|---|---|---|---|---|
06224-0052 | PBZ | 851 | 63,6 | - | 7/7 | SURI z Dobrzejewic |
06224-0066 | PBZ | 835 | 63,3 | - | 7/7 | SEPI z Dobrzejewic |
06224-0068 | PBZ | 840 | 63,5 | - | 7/7 | SEPI z Dobrzejewic |
06224-0384 | PBZ | 984 | 62,4 | 12,18 | 8/8 | MORAN z Dobrzejewic |
06224-0836 | PBZ | 948 | 61,6 | 9,9 | 7/8 | ESPE z Dobrzejewic |
06224-0805 | PBZ | 948 | 64 | 11,72 | 7/7 | JATKO z Dobrzejewic |
06224-0736 | PBZ | 863 | 60,8 | 10,49 | 7/7 | VESPA z Dobrzejewic |
06224-0681 | PBZ | 857 | 63,3 | 10,91 | 7/7 | MELBA z Dobrzejewic |
06224-0680 | PBZ | 847 | 62,3 | 10,78 | 7/7 | MELBA z Dobrzejewic |
06224-0641 | PBZ | 836 | 64,7 | 10,56 | 8/8 | ESPE z Dobrzejewic |
06224-0630 | PBZ | 878 | 63,6 | 10,32 | 7/8 | VESPA z Dobrzejewic |
06224-0614 | PBZ | 884 | 64,5 | 11,45 | 7/7 | MELBA z Dobrzejewic |
06224-0610 | PBZ | 863 | 63,6 | 11,28 | 7/7 | MELBA z Dobrzejewic |
06224-0581 | PBZ | 841 | 65,30 | 11,18 | 8/7 | MELBA z Dobrzejewic |
06224-0406 | PBZ | 831 | 65,7 | 10,98 | 7/7 | VESPA z Dobrzejewic |
06224-0542 | PBZ | 831 | 65,7 | 10,98 | 7/7 | VESPA z Dobrzejewic |
06224-0613 | PBZ | 836 | 64,7 | 11,22 | 7/7 | MELBA z Dobrzejewic |
06224-0656 | PBZ | 847 | 64,3 | 10,55 | 7/7 | MELBA z Dobrzejewic |
06224-1552 | PBZ | 788 | 64,3 | 10,55 | - | VESPA z Dobrzejewic |
06224-1780 | PBZ | 828 | 63,7 | 10,14 | - | JATKO z Dobrzejewic |
06224-1791 | PBZ | 822 | 64,8 | 10,83 | - | JATKO z Dobrzejewic |
06224-816 | PBZ | 833 | 61,8 | 10,46 | - | VESPA z Dobrzejewic |
06224-1817 | PBZ | 839 | 63,3 | 10,65 | - | VESPA z Dobrzejewic |
06224-1818 | PBZ | 828 | 63,4 | 10,6 | - | VESPA z Dobrzejewic |
06224-1854 | PBZ | 938 | 62,9 | 10,69 | - | MORAN z Dobrzejewic |
06224-1857 | PBZ | 945 | 60,6 | 10,54 | - | MORAN z Dobrzejewic |
06224-1872 | PBZ | 945 | 60.6 | 11,24 | - | VESPA z Dobrzejewic |
06224-1907/ | 909 | 60,5 | 11,32 | - | VESPA z Dobrzejewic |
Informujemy, że knury użytkowane na Stacji Produkcji Nasienia w Śmiłowie są:
- wolne od chorób łącznie z PRRS ( na bieżąco monitorowane przez PIW w Puławach)
- wolne od genu wrażliwości na stres (zwierzęta są homozygotami dominującymi NN)
- pozbawione genu RN